| Вигодська селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про звіт керівника комунального підприємства «Вигодський комбінат комунальних підприємств» про діяльність підприємства за 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БОРИС Ярослав Юрійович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 17 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 0 Відсутні - 8 Не обрано - 1 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

