| Вигодська селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про звіт керівника комунального підприємства «Вигодський комбінат комунальних підприємств» про діяльність підприємства за 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БОРИС Ярослав Юрійович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 16 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 8 Не обрано - 1 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

