| Вигодська селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про звіт про роботу комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області за 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПІРСЬКА Мар`яна Юріївна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 17 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 8 Не обрано - 1 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

