| Вигодська селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (друге пленарне засідання) XXXVII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок денний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За пропозицією постійної комісії Вигодської селищної ради з питань гуманітарної політики та комунального майна включити в порядок денний проєкт рішення "Про створеннякомунальної установи "Молодіжний центр "ШУМ" Вигодської селищної ради" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 19 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 7 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

