| Вигодська селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про звіт постійної комісії Вигодської селищної ради з питань гуманітарної політики та комунального майна за 2024 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯКИМІВ Оксана Романівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 15 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 2 Відсутні - 9 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

