| Вигодська селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (друге пленарне засідання) L сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про безоплатну передачу пально-мастильних матеріалів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автори: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за пропозицією постійної комісії Вигодської селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інфвестиційної діяльності та розвитку громад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧЕРЕПІЙ Оксана Любомирівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 18 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 7 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

