| Вигодська селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (друге пленарне засідання) L сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 0952700000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАСИЛІВ Людмила Вікторівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 13 Проти - 2 Утрималися - 0 Не голосували - 5 Відсутні - 7 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

